| Il Sindaco | La Giunta | Il Consiglio | Le Commissioni | Regolamento | Statuto | INCittà | Home|

QUESITO 3: Abrogazione Legge Regionale Sarda 1 luglio 2002, n 10 - Sezioni Elaborate 46 su 46
CODICE DESCRIZIONE TIPO* ISCRITTI VOTANTI
MASCHI FEMMINE TOTALI MASCHI % FEMMINE % TOTALI %
1 Sezione n° 1 N 417 420 837 13 3.12 9 2.14 22 2.63
2 Sezione n° 2 N 354 450 804 4 1.13 5 1.11 9 1.12
3 Sezione n° 3 N 378 464 842 4 1.06 10 2.16 14 1.66
4 Sezione n° 4 N 413 466 879 5 1.21 7 1.50 12 1.37
5 Sezione n° 5 N 390 474 864 4 1.03 8 1.69 12 1.39
6 Sezione n° 6 N 460 435 895 15 3.26 3 .69 18 2.01
7 Sezione n° 7 N 390 413 803 8 2.05 6 1.45 14 1.74
8 Sezione n° 8 N 450 427 877 12 2.67 13 3.04 25 2.85
9 Sezione n° 9 N 433 438 871 11 2.54 10 2.28 21 2.41
10 Sezione n° 10 N 444 435 879 3 .68 5 1.15 8 .91
11 Sezione n° 11 N 353 344 697 8 2.27 7 2.03 15 2.15
12 Sezione n° 12 N 410 384 794 5 1.22 5 1.30 10 1.26
13 Sezione n° 13 N 377 446 823 4 1.06 3 .67 7 .85
14 Sezione n° 14 N 399 433 832 4 1.00 7 1.62 11 1.32
15 Sezione n° 15 N 413 470 883 6 1.45 3 .64 9 1.02
16 Sezione n° 16 N 397 447 844 10 2.52 12 2.68 22 2.61
17 Sezione n° 17 N 423 426 849 8 1.89 10 2.35 18 2.12
18 Sezione n° 18 N 435 404 839 12 2.76 9 2.23 21 2.50
19 Sezione n° 19 N 439 417 856 10 2.28 13 3.12 23 2.69
20 Sezione n° 20 N 428 454 882 9 2.10 7 1.54 16 1.81
21 Sezione n° 21 N 421 412 833 7 1.66 9 2.18 16 1.92
22 Sezione n° 22 N 454 429 883 3 .66 3 .70 6 .68
23 Sezione n° 23 N 429 434 863 3 .70 2 .46 5 .58
24 Sezione n° 24 N 447 491 938 2 .45 6 1.22 8 .85
25 Sezione n° 25 N 488 482 970 5 1.02 4 .83 9 .93
26 Sezione n° 26 N 386 385 771 3 .78 2 .52 5 .65
27 Sezione n° 27 N 414 411 825 2 .48 7 1.70 9 1.09
28 Sezione n° 28 N 405 447 852 4 .99 4 .89 8 .94
29 Sezione n° 29 N 396 439 835 5 1.26 2 .46 7 .84
30 Sezione n° 30 N 419 406 825 5 1.19 3 .74 8 .97
31 Sezione n° 31 N 444 382 826 5 1.13 6 1.57 11 1.33
32 Sezione n° 32 N 384 374 758 4 1.04 2 .53 6 .79
33 Sezione n° 33 N 375 391 766 4 1.07 6 1.53 10 1.31
34 Sezione n° 34 N 354 401 755 10 2.82 8 2.00 18 2.38
35 Sezione n° 35 N 381 400 781 8 2.10 6 1.50 14 1.79
36 Sezione n° 36 N 404 374 778 2 .50 3 .80 5 .64
37 Sezione n° 37 N 414 394 808 4 .97 .00 4 .50
38 Sezione n° 38 N 372 335 707 5 1.34 5 1.49 10 1.41
39 Sezione n° 39 N 406 394 800 1 .25 .00 1 .13
40 Sezione n° 40 N 367 286 653 1 .27 5 1.75 6 .92
41 Sezione n° 41 N 447 415 862 5 1.12 9 2.17 14 1.62
42 Sezione n° 42 N 409 431 840 1 .24 1 .23 2 .24
43 Sezione n° 43 N 404 401 805 5 1.24 5 1.25 10 1.24
44 Sezione n° 44 N 415 445 860 6 1.45 7 1.57 13 1.51
45 Sezione n° 45 N 410 366 776 5 1.22 4 1.09 9 1.16
46 Sezione n° 46 N 332 370 702 6 1.81 10 2.70 16 2.28
TOTALI
18.780
19.142
37.922
266
1,41
271
1,41
537
1,41