| Il Sindaco | La Giunta | Il Consiglio | Le Commissioni | Regolamento | Statuto | INCittà | Home|

                                
Sezione DRS DS-PSE UDR FI PSD'AZ UDC MARGH N.PSI PRC UDEUR RS UPO AN Bianche Nulle Contese Totale
1 31 54 19 120 16 31 43 22 9 69 35 57 65 3 4 0 578
2 49 61 16 170 15 29 48 24 8 51 33 44 58 0 12 0 618
3 47 39 20 151 17 52 46 18 5 45 53 57 56 10 4 0 620
4 49 92 19 179 17 47 33 22 8 63 32 73 41 3 12 0 690
5 40 51 31 163 12 18 57 13 2 55 33 119 49 4 13 0 660
6 69 38 35 156 18 44 40 22 6 47 39 87 87 4 5 0 697
7 53 74 30 121 17 34 38 15 3 58 33 86 52 5 14 0 633
8 38 65 37 112 15 21 63 14 10 53 26 80 70 1 12 0 617
9 42 60 47 132 31 44 39 14 17 28 26 88 48 5 26 0 647
10 59 60 33 153 14 45 54 16 7 53 27 103 83 2 7 0 716
11 55 61 15 120 19 37 40 8 13 50 30 56 59 1 3 0 567
12 67 49 22 104 15 15 72 20 9 39 30 56 41 0 4 0 543
13 28 51 20 154 15 43 52 27 8 45 26 75 51 2 9 0 606
14 45 64 23 166 24 45 47 30 4 44 46 54 44 2 6 0 644
15 56 57 41 151 14 42 61 16 11 38 38 49 63 1 13 0 651
16 41 44 19 129 16 62 59 17 10 48 41 76 71 2 9 0 644
17 47 67 26 152 12 51 63 7 17 35 35 55 45 2 8 0 622
18 47 68 48 167 27 41 57 21 19 44 49 76 75 4 3 0 746
19 46 58 24 189 12 47 48 18 3 48 55 88 66 4 10 0 716
20 76 49 33 148 54 39 45 47 7 43 53 71 48 2 8 0 723
21 52 70 23 239 27 49 57 25 17 70 43 79 64 2 18 0 835
22 75 76 42 164 38 37 57 16 8 59 53 85 71 0 15 0 796
23 55 51 46 196 17 42 46 43 24 66 33 46 59 1 18 0 743
24 50 66 24 204 20 33 57 32 13 71 38 48 64 1 8 0 729
25 46 70 21 207 25 20 56 21 7 54 36 62 64 5 7 0 701
26 33 48 19 187 27 40 49 12 6 31 33 52 53 2 11 0 603
27 50 57 22 177 35 38 49 24 3 30 36 48 64 1 8 0 642
28 44 59 25 161 45 41 73 18 10 41 47 50 74 2 9 0 699
29 37 46 32 154 12 52 71 23 12 30 29 66 75 1 6 0 646
30 60 58 57 189 41 27 57 42 5 68 53 67 80 3 13 0 820
31 47 59 29 169 21 33 38 25 9 37 28 43 51 3 11 0 603
32 31 77 26 227 29 22 36 22 10 47 42 39 83 1 17 0 709
33 59 51 45 183 29 26 56 25 10 32 51 53 85 3 9 0 717
34 37 34 52 170 35 32 64 23 5 42 34 68 62 3 9 0 670
35 69 49 37 116 16 25 44 27 3 59 18 42 30 1 12 3 551
36 16 21 25 225 11 48 25 57 2 24 23 36 29 4 16 0 562
37 64 40 27 199 6 22 110 10 1 122 10 16 31 1 7 0 666
38 24 32 49 111 33 32 28 21 5 42 19 34 20 2 7 0 459
39 26 15 12 216 16 8 31 4 11 34 6 155 32 2 10 0 578
40 27 22 19 194 20 20 14 8 3 23 11 11 54 1 10 0 437
41 34 43 18 134 11 27 30 17 15 63 26 50 78 2 7 0 555
42 44 65 32 118 28 23 49 25 9 46 21 118 45 0 11 0 634
43 63 82 20 140 17 44 68 23 14 54 48 89 74 2 5 0 743
44 47 54 26 123 22 40 61 16 15 48 29 43 53 2 3 0 582
Totale 2.075 2.407 1.286 7.140 961 1.568 2.231 950 393 2.149 1.507 2.850 2.567 102 429 3 28.618
  DRS DS-PSE UDR FI PSD'AZ UDC MARGH PSI PRC UDEUR RS UPO AN Bianche Nulle Contese Totale